Alteon 6420 Specifications | |
Available Throughput Licenses | 30Gbps, 40Gbps and 80Gbps scalable throughput licenses |
ADC-VX specialized ADC Hypervisor | Yes, up to 48 virtual ADC instances |
Layer 4 connections per second | 1.4M CPS |
Layer 7 requests per second | 1.7M |
SSL connections per second, 2K keys (Std/XL/Extreme) | 2K/33k/78K |
SSL throughput, 2K keys (Std/XL/Extreme) | 6/15/15Gbps |
Compression | 15Gbps |
Routing Protocols | OSPF, RIP, RIP II, BGP, OSPFv3 |
Processor | Two Intel E5 Processors |
Memory | 32GB up to 64GB |
Traffic Ports | 4 x 40GbE QSFP+ and 20 x 10GbE SFP+ |
Pluggable Optics Operating Distance | SFP+ports' pluggable modules/interfaces:
|
USB Port | Yes |
RS-232C Console | RJ-45 Serial Connection |
Power |
|
Heat dissipation | 2050 BTU/h |
Dimensions | 2U: Width: 426 mm (17 in) x Height: 88 mm (3.4 in) x Depth: 537 mm (21 in) EIA Rack or Standalone: 482 mm (19 in) |
Weight (Std/XL/Extreme) | Weight (Dual Power Supply) Alteon 6420: 14.25 kg (31.63 lbs) Alteon 6420-XL: 14.85 kg (32.72 lbs) Alteon 6420-Extreme: 15.85 Kg (34.95 lbs) |
Environmental | Operating temperature: 5-55 °C (41-150 °F) Humidity: 10% to 95% non-condensing |
Certifications | Safety: EN 60950-1:2006, CB - IEC 60950-1, CCC, cTUVus EMC: EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , IEC 61000 4-2 to 4-6, IEC 61000 4-8 & IEC 61000-4-11, FCC Part 15B Class A, ICES-003, VCCI, C-Tick RoHS 6 Compliant |
若您希望得知更多資訊或有其他需求
請至 線上服務 留言
我們會盡快與您聯繫
也可從 聯絡我們 取得聯絡方式
ATCnet Technology Ltd